+ Закрытая тема
Страница 201 из 501 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 5010

Тема: Флудилка.

  1. #2001
    Сидоман (732) Аватар для БИЧ
    Ceed JD Luxe 2018 FWC 6AT (GSS4)
    Ceed JD Luxe 2018 FWC 6AT (GSS4)
    В клубе с 01.05.2018
    Сообщений: 547
    70 66
    Год: 2018
    Цвет: (D7U) Planet Blue
    Адрес: Мытищи
    @Николай Чаплыгин, там основная фишка - это процент от ежедневного дохода, приходящийся на литр топлива. На фоне индусов мы держава, на фоне Европы - мы как-то не очень
    Бывший
    Интеллигентный
    Человек

  2. #2002
    Джедай (7473) Аватар для 6cat
    Volkswagen Tiguan 2.0 Status plus
    Volkswagen Tiguan 2.0 Status plus
    В клубе с 17.01.2015
    Сообщений: 6,119
    744 1,494
    Год: 2021
    Цвет: Black Pearl (1K)
    Адрес: Питер
    Цитата Сообщение от Николай Чаплыгин Посмотреть сообщение
    Судя по этой таблице, россиянам грех жаловаться на стоимость бензина
    Наивный московский юноша и по совместительству член единой россии?
    Будете проезжать в паре сотен км от Москвы мимо стоящего у дороги трактора, остановитесь и спросите у тракториста какая у него зарплата. Если он вам ответит, узнаете много нового. Если сдуру скажете ему какая у вас, можете пострадать физически.

  3. #2003
    Джедай (2747) Аватар для Николай Чаплыгин
    Ceed SW JD Comfort 6 MT ( G 468 )
    Ceed SW JD Comfort 6 MT ( G 468 )
    В клубе с 14.05.2017
    Сообщений: 4,919
    279 269
    Год: 2017
    Цвет: Sparkling Silver
    Адрес: Москва
    Цитата Сообщение от 6cat Посмотреть сообщение
    Наивный московский юноша?
    Вы, видимо, не заметили смайлик после этой фразы ? .

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от 6cat Посмотреть сообщение
    по совместительству член единой россии
    Вы, наверно, будите удивлены, когда я скажу вам, что не являюсь членом ни одной партии. И надо же такому случиться, что я иногда отъезжаю от Москвы на пару сотен километров, и не понаслышке знаю о заработной плате обыкновенных людей.

  4. #2004
    Джедай (7473) Аватар для 6cat
    Volkswagen Tiguan 2.0 Status plus
    Volkswagen Tiguan 2.0 Status plus
    В клубе с 17.01.2015
    Сообщений: 6,119
    744 1,494
    Год: 2021
    Цвет: Black Pearl (1K)
    Адрес: Питер
    Цитата Сообщение от Николай Чаплыгин Посмотреть сообщение
    Вы, наверно, будите удивлены, когда я скажу вам, что не являюсь членом ни одной партии.
    Чему тут удивляться? Я и сам такой.
    Даже в комсомоле себя не отметил, хотя два года отбывал воинскую повинность за рубежом нашей необъятной.

  5. #2005
    Джедай (3280) Аватар для РДВ
    Ceed Jd Comfort 6AT (G468)
    Ceed Jd Comfort 6AT (G468)
    В клубе с 26.04.2015
    Сообщений: 1,779
    328 46
    Год: 2014
    Цвет: (AA3) Sirius Silver
    Адрес: Тольятти
    Цитата Сообщение от Николай Чаплыгин Посмотреть сообщение
    ...я иногда отъезжаю от Москвы на пару сотен километров, и не понаслышке знаю о заработной плате обыкновенных людей.
    Прям на цитаты можно разбирать

  6. #2006
    Заблокирован (150)
    Ceed Jd Luxe 6AT (GCV2)
    Ceed Jd Luxe 6AT (GCV2)
    В клубе с 25.02.2017
    Сообщений: 154
    14 11
    Год: 2016
    Цвет: бронзовый
    Адрес: Питер
    Цитата Сообщение от gousman Посмотреть сообщение
    интересное, наглядное сопоставление

    Вложение 19231
    Я не состою в едросии, не являюсь ярым поклонником курса партии и так же не являюсь ярко выраженным оппозиционером. Но в этой таблице данные сильно притянуты за уши в сторону "русскиевсепроcpaли мысамые отстойные". По поводу ежедневной зарплаты в России и США сильной напарено, у нормального американца доход не намного больше нашего после уплаты всех налогов, да и наш доход тоже не тысяча в день, а малко побольше. Проблема отсутствия среднего класса так же существует и у нас и у них, доходы основного класса потребителей сильно свалились после последних кризисов. Потребление бензина в год в России - ну чиста посмеяться. Я раз в неделю заливаю 45 примерно литров при 25-30 тысяч пробега в год. Да и в основном мои друзья-коллеги живут так же. А про сказки сладкой жизни в США - ну найдите знакомых, уехавших туда на ПМЖ, только не ударенных антироссийской дубиной, и спросите у них. Сколько у них остается денег после оплаты налогов, коммуналки, сколько у них стоит сотовая связь ну и так же все остальные мелочи. У меня всплыл такой знакомый, я долго его пытал о забугорной жизни - итог неутешителен, сказки за океаном нет(((

  7. #2007
    Джедай (2852) Аватар для gousman
    Luxe SE+
    Luxe SE+
    В клубе с 26.09.2013
    Сообщений: 2,725
    279 588
    Год: 2021
    Цвет: шоколат
    Адрес: ягандокья
    Цитата Сообщение от Jorik Посмотреть сообщение
    Я не состою в едросии, не являюсь ярым поклонником курса партии и так же не являюсь ярко выраженным оппозиционером. Но в этой таблице данные сильно притянуты за уши в сторону "русскиевсепроcpaли мысамые отстойные". По поводу ежедневной зарплаты в России и США сильной напарено, у нормального американца доход не намного больше нашего после уплаты всех налогов, да и наш доход тоже не тысяча в день, а малко побольше. Проблема отсутствия среднего класса так же существует и у нас и у них, доходы основного класса потребителей сильно свалились после последних кризисов. Потребление бензина в год в России - ну чиста посмеяться. Я раз в неделю заливаю 45 примерно литров при 25-30 тысяч пробега в год. Да и в основном мои друзья-коллеги живут так же. А про сказки сладкой жизни в США - ну найдите знакомых, уехавших туда на ПМЖ, только не ударенных антироссийской дубиной, и спросите у них. Сколько у них остается денег после оплаты налогов, коммуналки, сколько у них стоит сотовая связь ну и так же все остальные мелочи. У меня всплыл такой знакомый, я долго его пытал о забугорной жизни - итог неутешителен, сказки за океаном нет(((
    а кто?, где? говорит что где то жизнь - сладкая сказка?
    я не нашёл ни в таблице, ни в тексте...

    таблица кстати, вызывает вопросы, и тут коллеги уже подметили)

  8. #2008
    Джедай (2852) Аватар для gousman
    Luxe SE+
    Luxe SE+
    В клубе с 26.09.2013
    Сообщений: 2,725
    279 588
    Год: 2021
    Цвет: шоколат
    Адрес: ягандокья
    Цитата Сообщение от drfrost Посмотреть сообщение
    Вчера прошел ТО 30т.км. Был приятно удивлен тем, что дилер за 3800 руб, тупо, меняет масло в двигателе и ставит печать в сервисную книжечку. Ни снятия колес, ни очистку тормозных механизмов, ни замера толщины тормозных дисков, оставшихся колодок не было проведено. Так же не смазывали направляющие тормозов. Угребищный сервис гребаннной КИА продолжает удивлять. Отдельный привет Автобан-КИА запад Екатеринбург. Больше ни ногой к дилеру на ТО. В гараже у отца или даже во дворе сделаю гораздо больше для своего неликвидного ведра. Разочарован в марке полностью, разочарован в отношении к клиенту и дилерской политики.
    даже не представляю как это возможно?
    Вы:
    -А колёса снять, колодки померять, почистить промазать пальцы?
    Они:
    -Не, даже не заикайтесь!

    Так что ли дело было?

  9. #2009
    Новичок (13370) Аватар для ProC
    Comfort 6AT (G468)
    Comfort 6AT (G468)
    В клубе с 09.05.2012
    Сообщений: 3,647
    1,336 974
    Год: 2019
    Цвет: H8G Hippo Gray
    Адрес: Россия
    Цитата Сообщение от Jorik Посмотреть сообщение
    Я не состою в едросии, не являюсь ярым поклонником курса партии и так же не являюсь ярко выраженным оппозиционером. Но в этой таблице данные сильно притянуты за уши в сторону "русскиевсепроcpaли мысамые отстойные". По поводу ежедневной зарплаты в России и США сильной напарено, у нормального американца доход не намного больше нашего после уплаты всех налогов, да и наш доход тоже не тысяча в день, а малко побольше. Проблема отсутствия среднего класса так же существует и у нас и у них, доходы основного класса потребителей сильно свалились после последних кризисов. Потребление бензина в год в России - ну чиста посмеяться. Я раз в неделю заливаю 45 примерно литров при 25-30 тысяч пробега в год. Да и в основном мои друзья-коллеги живут так же. А про сказки сладкой жизни в США - ну найдите знакомых, уехавших туда на ПМЖ, только не ударенных антироссийской дубиной, и спросите у них. Сколько у них остается денег после оплаты налогов, коммуналки, сколько у них стоит сотовая связь ну и так же все остальные мелочи. У меня всплыл такой знакомый, я долго его пытал о забугорной жизни - итог неутешителен, сказки за океаном нет(((
    краткий пересказ первого канала.... поменьше телевизор смотрите,
    Россия это 2% мирового ввп, США - 25%, вы жопу с пальцем сравниваете, и еще каких знакомых выдумали... далеко ходить не надо, посмотрите их ежемесячный топ продаж автомобилей, их кол-во и какие это марки и модели

    июнь 2018


    June 2018 YTD U.S. Vehicle Sales Rankings – The Best-Selling Vehicles In America http://www.goodcarbadcar.net/2018/07...ehicle-ranked/
    Model Month Month LY Change YTD YTD LY YTD Change
    Ford F-Series 79,204 77,895 1.68 451,138 429,860 4.95
    Chevrolet Silverado 51,843 50,515 2.63 291,074 262,940 10.70
    Ram Ram Pickup 43,542 43,073 1.09 233,539 250,443 -6.75
    Toyota RAV4 37,722 34,120 10.56 198,390 184,766 7.37
    Nissan Rogue 37,004 34,349 7.73 215,202 195,689 9.97
    Honda CR-V 33,306 28,404 17.26 179,588 187,804 -4.37
    Honda Civic 31,345 30,909 1.41 176,242 175,763 0.27
    Ford Escape 28,901 27,151 6.45 144,627 156,956 -7.86
    Toyota Camry 28,215 29,463 -4.24 178,795 176,897 1.07
    Toyota Corolla Family 28,168 31,051 -9.28 161,462 176,527 -8.53
    Nissan Altima 26,956 28,042 -3.87 123,792 146,284 -15.38
    Honda Accord 26,726 29,791 -10.29 138,290 160,091 -13.62
    Chevrolet Equinox 24,656 29,182 -15.51 156,366 133,454 17.17
    Jeep Wrangler 23,110 18,839 22.67 133,492 98,922 34.95
    Jeep Cherokee 22,433 11,895 88.59 113,719 81,368 39.76
    Ford Explorer Family 22,361 24,285 -7.92 128,706 135,551 -5.05
    Toyota Tacoma 22,296 16,443 35.60 116,266 94,596 22.91
    Toyota Highlander 21,604 17,237 25.34 114,254 99,975 14.28
    Nissan Sentra 20,572 22,534 -8.71 115,676 112,574 2.76
    GMC Sierra 19,802 15,743 25.78 100,874 99,153 1.74
    Hyundai Elantra 17,858 13,297 34.30 99,728 100,252 -0.52
    Jeep Grand Cherokee 17,724 20,176 -12.15 109,313 116,379 -6.07
    Dodge Grand Caravan 16,267 16,210 0.35 86,778 79,867 8.65
    Hyundai Tuscon 16,173 10,000 61.73 69,949 51,707 35.28
    Subaru Outback 16,071 14,019 14.64 90,978 86,253 5.48
    Ford Fusion 15,678 18,139 -13.57 86,978 107,225 -18.88
    Jeep Compass 15,142 8,311 82.19 87,510 25,746 239.90
    Subaru CrossTrek 14,360 7,822 83.58 74,475 43,528 71.10
    Chevrolet Malibu 14,089 10,812 30.31 76,417 83,899 -8.92
    Subaru Forester 13,964 15,440 -9.56 79,277 87,957 -9.87
    Chevrolet Colorado 13,672 9,631 41.96 69,875 50,301 38.91
    Ford Transit 13,533 10,826 25.00 71,412 66,410 7.53
    Honda Pilot 12,782 9,409 35.85 76,079 54,355 39.97
    Mazda CX-5 12,710 9,550 33.09 81,012 57,077 41.93
    Chevrolet Cruze 12,612 12,828 -1.68 77,691 105,188 -26.14
    Kia Sorento 12,089 9,751 23.98 52,760 50,256 4.98
    Chevrolet Traverse 11,964 10,780 10.98 73,820 56,958 29.60
    Ford Edge 11,822 13,411 -11.85 68,048 75,257 -9.58
    Toyota 4Runner 11,569 10,423 10.99 64,828 63,521 2.06
    Dodge Journey 11,286 6,073 85.84 52,309 56,877 -8.03
    Ford Focus 10,910 15,575 -29.95 75,801 82,721 -8.37
    Hyundai Santa Fe 10,526 12,586 -16.37 59,185 60,012 -1.38
    Kia Forte 10,209 11,387 -10.35 54,400 58,746 -7.40
    Hyundai Sonata 10,066 9,547 5.44 54,235 76,315 -28.93
    Subaru Impreza Family 10,009 10,513 -4.79 52,852 59,211 -10.74
    Toyota Tundra 9,955 9,843 1.14 55,792 53,652 3.99
    Honda Odyssey 9,923 11,146 -10.97 51,255 48,156 6.44
    Kia Soul 9,867 9,493 3.94 50,032 53,116 -5.81
    Volkswagen Tiguan 9,349 1,747 435.15 55,395 16,965 226.53
    Chrysler Pacifica 9,114 12,399 -26.49 63,024 59,598 5.75
    Chevrolet Tahoe 8,960 8,378 6.95 50,523 45,009 12.25
    Lexus RX 8,854 8,408 5.30 50,046 46,737 7.08
    Chevrolet Trax 8,836 5,887 50.09 46,990 36,931 27.24
    Nissan Murano 8,806 5,534 59.13 38,800 34,696 11.83
    Honda HR-V 8,657 8,872 -2.42 45,555 46,358 -1.73
    Kia Optima 8,623 11,252 -23.36 46,876 59,717 -21.50
    Jeep Renegade 8,533 9,180 -7.05 50,439 53,027 -4.88
    Toyota Prius Family 7,844 8,735 -10.20 46,171 55,099 -16.20
    Nissan Versa 7,745 8,155 -5.03 45,684 56,558 -19.23
    Buick Encore 7,722 6,563 17.66 48,634 42,331 14.89
    GMC Terrain 7,442 5,464 36.20 55,290 42,242 30.89
    Ford Mustang 7,400 6,186 19.62 42,428 44,608 -4.89
    Acura RDX 7,292 5,327 36.89 27,322 25,269 8.12
    Volkswagen Jetta 7,239 9,999 -27.60 33,012 55,495 -40.51
    Chevrolet Express 7,137 6,063 17.71 26,911 35,148 -23.44
    Toyota Sienna 7,101 9,462 -24.95 46,004 56,158 -18.08
    Ram ProMaster 6,996 3,727 87.71 20,362 20,708 -1.67
    Nissan Frontier 6,856 8,144 -15.82 41,701 37,813 10.28
    Dodge Challenger 6,822 6,605 3.29 37,367 35,910 4.06
    Ford EcoSport 6,756 0 0.00 23,610 0 0.00
    Nissan Pathfinder 6,736 6,578 2.40 33,702 45,467 -25.88
    Kia Sportage 6,706 8,519 -21.28 41,719 36,606 13.97
    GMC Acadia 6,703 7,884 -14.98 50,009 55,995 -10.69
    Dodge Charger 6,640 6,379 4.09 41,406 43,153 -4.05
    Mercedes-Benz GLC-Class 6,608 3,729 77.21 35,145 19,727 78.16
    GMC Yukon 6,507 3,656 77.98 28,415 19,527 45.52
    Tesla Model 3 6,062 0 0.00 20,492 0 0.00
    Mercedes-Benz C-Class 5,742 7,116 -19.31 29,659 42,552 -30.30
    Cadillac XT5 5,682 5,091 11.61 31,891 29,798 7.02
    Nissan Armada 5,434 2,370 129.28 18,445 14,155 30.31
    Mazda 3 5,433 6,473 -16.07 35,796 39,834 -10.14
    BMW X3 5,366 3,566 50.48 24,750 24,350 1.64
    Dodge Durango 5,344 6,206 -13.89 32,722 36,638 -10.69
    Ford Expedition 5,285 4,801 10.08 27,934 31,117 -10.23
    Chevrolet Suburban 5,045 4,284 17.76 29,860 24,903 19.91
    Lexus NX 4,862 4,597 5.76 28,672 26,023 10.18
    Honda Fit 4,810 4,444 8.24 24,794 26,322 -5.81
    Ford Fiesta 4,800 4,026 19.23 25,359 24,580 3.17
    Audi Q5 4,728 4,498 5.11 28,951 25,747 12.44
    Chevrolet Impala 4,532 2,808 61.40 27,663 31,312 -11.65
    Chevrolet Camaro 4,529 4,691 -3.45 25,379 36,567 -30.60
    Nissan Maxima 4,504 4,410 2.13 24,052 31,519 -23.69
    BMW X5 4,355 4,589 -5.10 24,376 24,159 0.90
    Toyota C-HR 4,331 3,100 39.71 26,239 5,498 377.25
    Chrysler 300 4,318 5,355 -19.37 24,707 28,273 -12.61
    BMW 5-Series 4,311 4,068 5.97 21,168 17,499 20.97
    Hyundai Kona 4,240 0 0.00 15,193 0 0.00
    Buick Enclave 4,184 3,412 22.63 22,421 19,448 15.29
    Nissan Titan 4,121 4,199 -1.86 23,294 24,464 -4.78
    Acura MDX 3,893 4,240 -8.18 21,900 23,555 -7.03
    Audi A4 3,893 3,022 28.82 15,811 17,269 -8.44
    Volkswagen Passat 3,793 5,267 -27.99 22,356 35,137 -36.37
    Ford E-Series 3,724 4,951 -24.78 25,505 27,614 -7.64
    Volkswagen Atlas 3,699 2,413 53.29 28,158 4,023 599.93
    Mitsubishi Outlander 3,673 2,313 58.80 23,806 18,000 32.26
    Lexus ES 3,592 4,666 -23.02 19,901 21,800 -8.71
    Volkswagen Golf Family 3,552 5,880 -39.59 24,257 38,247 -36.58
    BMW 3-Series 3,551 5,123 -30.69 24,180 27,707 -12.73
    Mercedes-Benz E / CLS-Class 3,435 4,316 -20.41 23,440 20,604 13.76
    BMW 4-Series 3,409 4,494 -24.14 15,758 20,351 -22.57
    Infiniti QX60 3,382 3,358 0.71 22,176 18,279 21.32
    Mitsubishi Outlander Sport 3,380 2,705 24.95 20,129 15,066 33.61
    Ford Taurus Family 3,329 3,665 -9.17 23,786 23,702 0.35
    Mercedes-Benz GLE-Class 3,318 4,824 -31.22 22,741 26,829 -15.24
    Volvo XC60 3,316 1,658 100.00 14,790 9,035 63.70
    Volvo XC90 3,229 2,751 17.38 15,974 12,031 32.77
    Subaru Legacy 3,224 3,834 -15.91 21,415 25,564 -16.23
    Cadillac Escalade - Family 3,218 2,167 48.50 16,927 10,157 66.65
    GMC Canyon 3,212 2,516 27.66 16,849 14,888 13.17
    Mazda 6 3,204 2,360 35.76 18,082 18,009 0.41
    Audi Q7 3,204 3,114 2.89 17,763 16,732 6.16
    Ford Transit Connect 3,124 3,051 2.39 15,454 16,060 -3.77
    BMW X1 3,021 3,221 -6.21 16,248 14,879 9.20
    Toyota Avalon 2,996 2,520 18.89 19,495 16,735 16.49
    Audi A5 2,985 2,374 25.74 13,592 6,739 101.69
    Lincoln MKC 2,857 2,304 24.00 12,289 13,465 -8.73
    Tesla Model S 2,800 2,400 16.67 14,000 12,400 12.90
    Kia Niro 2,720 2,188 24.31 14,203 12,676 12.05
    Mini Cooper Family 2,673 2,980 -10.30 13,177 15,839 -16.81
    Infiniti Q50 2,631 3,224 -18.39 19,157 19,603 -2.28
    Honda Ridgeline 2,630 2,730 -3.66 14,988 18,596 -19.40
    Kia Sedona 2,587 2,030 27.44 10,388 15,028 -30.88
    Mitsubishi Mirage 2,483 1,739 42.78 13,185 13,687 -3.67
    Toyota Yaris Family 2,462 3,708 -33.60 16,616 25,604 -35.10
    Lincoln MKX 2,444 2,475 -1.25 13,470 15,502 -13.11
    GMC Savana 2,389 3,726 -35.88 11,964 16,740 -28.53
    Mazda CX-9 2,381 1,699 40.14 14,716 12,113 21.49
    Buick Envision 2,373 5,007 -52.61 16,815 22,620 -25.66
    Mazda CX-3 2,332 1,213 92.25 9,627 7,611 26.49
    Ford Flex 2,328 2,018 15.36 10,144 11,583 -12.42
    Acura TLX 2,290 3,175 -27.87 16,890 19,065 -11.41
    Porsche Macan 2,269 1,871 21.27 11,100 10,638 4.34
    Tesla Model X 2,200 2,000 10.00 11,000 9,600 14.58
    Mercedes-Benz Sprinter 2,190 2,570 -14.79 11,231 12,763 -12.00
    BMW X2 2,150 0 0.00 5,969 0 0.00
    Lexus GX 2,149 1,740 23.51 11,670 10,897 7.09
    Hyundai Accent 2,120 5,028 -57.84 14,825 32,515 -54.41
    Mercedes-Benz CLA-Class 2,094 2,118 -1.13 11,716 8,505 37.75
    Lexus IS 2,017 2,103 -4.09 11,296 12,328 -8.37
    Audi A3 1,962 2,228 -11.94 9,731 12,537 -22.38
    Land Rover Range Rover Sport 1,955 1,594 22.65 11,895 11,185 6.35
    Chevrolet Corvette 1,928 2,612 -26.19 10,241 13,707 -25.29
    Audi Q3 1,917 1,741 10.11 10,636 9,086 17.06
    Kia Rio 1,901 963 97.40 11,071 6,685 65.61
    Subaru Ascent 1,897 0 0.00 1,897 0 0.00
    Lincoln MKZ 1,824 2,240 -18.57 9,675 14,342 -32.54
    Mercedes-Benz GLA-Class 1,722 2,081 -17.25 12,162 10,360 17.39
    Nissan NV200 1,717 1,686 1.84 9,800 9,602 2.06
    Infiniti QX50 1,710 1,210 41.32 9,066 7,955 13.97
    Lincoln Navigator 1,650 980 68.37 9,115 4,997 82.41
    Kia Stinger 1,579 0 0.00 8,638 0 0.00
    Honda Clarity FCV 1,575 49 3,114.29 7,810 294 2,556.46
    Nissan NV 1,553 1,688 -8.00 8,248 9,447 -12.69
    Chevrolet Sonic 1,527 6,550 -76.69 10,564 17,958 -41.17
    Volvo XC40 1,510 0 0.00 5,020 0 0.00
    Hyundai Ioniq 1,506 1,406 7.11 8,599 4,881 76.17
    Buick Regal 1,502 988 52.02 8,214 6,482 26.72
    Chevrolet Spark 1,485 11 13,400.00 9,915 9,208 7.68
    Mini Countryman 1,473 1,430 3.01 9,459 6,363 48.66
    Chevrolet Volt 1,445 1,745 -17.19 7,813 10,932 -28.53
    Nissan Leaf 1,367 1,506 -9.23 6,659 7,248 -8.13
    Land Rover Range Rover Velar 1,363 0 0.00 8,812 0 0.00
    Mercedes-Benz GLS-Class 1,356 2,656 -48.95 10,199 15,526 -34.31
    Buick LaCrosse 1,351 2,157 -37.37 11,119 12,308 -9.66
    Land Rover Range Rover 1,347 1,382 -2.53 9,438 9,603 -1.72
    Infiniti QX80 1,299 1,805 -28.03 8,942 9,920 -9.86
    Cadillac ATS 1,262 1,185 6.50 7,748 7,209 7.48
    Alfa Romeo Stelvio 1,231 2 61,450.00 5,769 2 288,350.00
    Cadillac XTS 1,222 1,000 22.20 8,564 7,370 16.20
    Ram ProMaster City 1,191 1,845 -35.45 6,440 8,444 -23.73
    Chevrolet Bolt 1,161 1,642 -29.29 7,858 7,592 3.50
    Mercedes-Benz S-Class 1,156 1,169 -1.11 8,425 7,583 11.10
    Volkswagen Beetle Family 1,128 1,587 -28.92 7,967 8,821 -9.68
    Jaguar F-Pace 1,093 1,501 -27.18 5,497 9,851 -44.20
    Volvo 90-Series 1,077 1,101 -2.18 3,587 3,859 -7.05
    [свернуть]

    , потом посмотрите на российский топ, и возможно вы сделаете для себя какие-то выводы, об их "неутешительной" жизни, и равных с нами доходах

    А мы, к сожалению, живем в стране 3-го мира, за Москвой (и Питером) нет ни образования, ни медицины, ни дорог, ни прочих элементарных вещей.
    Но за то за бенз платим, как в США, есть чем гордиться )

  10. #2010
    Сидовод (30)
    Ceed Jd Comfort 6AT (G468)
    Ceed Jd Comfort 6AT (G468)
    В клубе с 26.02.2018
    Сообщений: 40
    2 7
    Год: 2017
    Цвет: Matrix BROWN (J5N)
    Адрес: Екатеринбург
    Цитата Сообщение от gousman Посмотреть сообщение
    даже не представляю как это возможно?
    Вы:
    -А колёса снять, колодки померять, почистить промазать пальцы?
    Они:
    -Не, даже не заикайтесь!

    Так что ли дело было?
    Да. Я мастеру - колеса снять, тормоза промазать, колодки посмотреть. Он - это не входит в регламент ТО, оплачивается отдельно.

    - - - Добавлено - - -

    В сетке ТО, в графе тормозная система, диски, колодки стоит сноска - при необходимости. При звонке на горячую линию оператор говорит: Задавайте все вопросы руководителю сервисного центра, туда же шлите все письма и предложения и, вообще, идите на... к руководителю сервисного центра. Не ожидал такого отношения к клиенту после того, как купил КИА.

+ Закрытая тема
Страница 201 из 501 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301 ... ПоследняяПоследняя