Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 | 1.6 / 130 | 1.6 GDI / 135 | 1.6 T-GDI / 204 | ||||
Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | 1.6 GDI | 1.6 T-GDI | ||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 130 | 135 | 204 | ||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6DCT | 6MT | ||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.7 | 10.5 | 11.5 | 10.8 | 7.6 | |||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 7.4 | |||
Название комплектации | Classic | Classic AC | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT | |
Код модели | A2S6K4617 | A2S6D2617 | A2S6D261F | A2S6D261F | A2S6D2A1T | A2S6D2G17 | ||
OCN | D216 | DABD | DAC3 | GQFM | GQDF | GQDG | A331 | |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2016 производственного года* | 769 900 | 814 900 | 869 900 | 909 900 | 964 900 | 1 059 900 | 1 199 900 | 1 249 900 |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2015 производственного года | 739 900 | 784 900 | 839 900 | 879 900 | 934 900 | 1 029 900 | 1 169 900 | 1 219 900 |
Цена с учетом спецпредложений | 0 739 900 | 0 784 900 | 0 839 900 | 0 879 900 | 0 934 900 | 0 1 029 900 | 0 1 169 900 | 0 1 219 900 |
Специальное предложение на автомобили** | ||||||||
Пакет «Теплые опции» | ||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||||
Зеркала заднего вида с подогревом | ||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||
Экстерьер | ||||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | ||||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ||||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | ||||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | ||||||||
Легкосплавные диски 18", c шинами 225/40R 18 Michelin Pilot Sport3™ | ||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателя поворота | ||||||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||
Противотуманные фары | ||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||||
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | ||||||||
Поворотный свет | ||||||||
Интерьер | ||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||||
Интерьер с отделкой Люкс | ||||||||
Интерьер с отделкой Люкс 'GT' (красная прострочка) | ||||||||
Спортивные сиденья RECARO с отделкой кожей и замшей; Cпортивный руль 'GT' | ||||||||
Алюминиевые накладки на педали | ||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||||
Органайзер багажного отсека | ||||||||
Безопасность | ||||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ||||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении, Сигнализация | ||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ||||||||
Комфорт | ||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | ||||||||
Кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком | ||||||||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | ||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ||||||||
Круиз-контроль | ||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | ||||||||
Камера заднего вида | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Датчик света | ||||||||
Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | ||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | ||||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ||||||||
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ||||||||
Навигационная система c SD картой памяти | ||||||||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | ||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 | 1.6 / 130 | 1.6 GDI / 135 | ||||
Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | 1.6 GDI | ||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 130 | 135 | ||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6DCT | ||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13.0 | 10.8 | 11.8 | 11.1 | |||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | |||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | ||
Код модели | A2W5K4617 | A2W5D2617 | A2W5D2617 | A2W5D261F | A2W5D261F | A2W5D2A1T | A2W5D2A1T |
OCN | DABD | DABQ | GQFN | GQCY | GQDJ | ||
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2016 производственного года | 844 900 | 894 900 | 899 900 | 939 900 | 994 900 | 1 089 900 | 1 229 900 |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2015 производственного года | 814 900 | 864 900 | 869 900 | 909 900 | 964 900 | 1 059 900 | 1 199 900 |
Цена с учетом спецпредложений | 0 814 900 | 0 864 900 | 0 869 900 | 0 909 900 | 0 964 900 | 0 1 059 900 | 0 1 199 900 |
Специальное предложение на автомобили** | |||||||
Пакет «Теплые опции» | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||||
Зеркала заднего вида с подогревом | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Экстерьер | |||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | |||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | |||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | |||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателя поворота | |||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | |||||||
Поворотный свет | |||||||
Интерьер | |||||||
Интерьер с отделкой Люкс | |||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
Органайзер багажного отсека | |||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||
Безопасность | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | |||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||
Комфорт | |||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||
Кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком | |||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | |||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | |||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | |||||||
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | |||||||
Навигационная система c SD картой памяти | |||||||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | |||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) |