Главное меню:
- сравнение модели и тест-драйвы
- дата выпуска и комплектация по vin-коду
- история гарантийного обслуживания по vin-коду
- проверка на сервисные кампании по vin-коду
- руководство по ремонту, электросхемы, диагностика неисправностей, ремонт кузовщины
- каталог запчастей и тема по их подбору
- комплектации и цены
- технические характеристики
- гарантия на автомобиль
- обзор автомобиля
Официальная информация с сайта KIA.RU :
- Аксессуары
- Брашюра
- Руководство пользователя
- Руководство пользователя SW
- Сетка технического обслуживания
- Сервисная книжка
- Руководство «Навигационная система»
Книги по ремонту:
- Электронное руководство по ремонту
- Электросхемы
- Диагностика неисправностей
- Ремонт кузовщины
- Скачать в формате PDF
Лампочки и лампы
Предназначение в автомобиле | Название |
---|---|
Передние фары, ближний | 55 или 35 Вт (AFLS с HID), тип H7LL или D1S |
Передние фары, дальний | 55 Вт, тип H7LL |
Стационарная лампа освещения на поворотах | 55 Вт, тип H7LL |
Дневные ходовые огни (ДХО) | 21 Вт/LED, тип P21/5WXL/LED |
Сигналы поворотов | 21 Вт, тип PY21WLL |
Габаритные фонари | 5 Вт/LED, тип W5WLL/LED |
Повторитель указателя поворота | 5 Вт, тип 5W |
Передние противотуманные фары | 35 Вт, тип H8L |
Задние противотуманные фонари | 21 Вт, тип P21WL |
Стоп-сигналы и задние фонари | 21/5 Вт или LED, тип P21/5WL или LED |
Задние сигналы поворотов | 21 Вт, тип P21WL |
Задние габаритные фонари | 5 Вт или LED, тип P21/5WL или LED |
Задний фонарь | 16 Вт, тип W16W |
Верхний дополнительный стоп-сигнал | LED, тип LED |
Освещение номерного знака | 5 Вт, тип W5W |
Передние индивидуальные лампы | 8 Вт, тип FESTOON |
Центральная потолочная лампа | 8 Вт, тип FESTOON |
Лампа освещения багажного отделения | 8 Вт, тип FESTOON |
Лампа освещения перчаточного ящика | 5 Вт, тип FESTOON |
Лампочка у зеркальца | 5 Вт, тип FESTOON |
Информация по предохранителям http://kia-ceed.net/showthread.php?t=19
Шины и диски
Штатные размеры дисков и шин на Сид второго поколения | ||
---|---|---|
Алюминиевые литые диски | 6.5J * 16 7.0J * 17 7.0J * 18 7.5J * 18 |
|
Стальные железные диски | 6.0J * 15 ET46 6.5J * 16 ET51 |
|
Шины | 195/65 R15 91H (Hankook KinergyEco) 205/55 R16 91H (Hankook Ventus Prime2) 225/45 R17 225/40 R18 |
|
Давление в шинах | Общее: 15/16/17/18 дюймов 2.2bar (32psi) |
|
Рекомендуемое: 15 дюймов 2.48bar (36psi) 16 дюймов 2.2bar (32psi) |
Колёсные гайки | М12*1,5 |
Диаметр центрального отверстия (DIA) | 67,1 |
Cверловка диска под крепежные болты (PCD) | 5×114.3 |
тормозная система http://kia-ceed.net/manual.php?id=278
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Для транспортные средства с хладагентом R-1234yf * | |||||||||
|
Для транспортные средства с хладагентом R-134a * | |||||||||
|
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ
Общие технические характеристики KIA CEED JD
Двигатель | |||
Тип топлива | бензиновый | ||
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | |
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | |
Количество клапанов | 16 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 100 (5500) | 129 (6300) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
137 (4200) | 157 (4850) | |
Требования к топливу | бензин RON95 | ||
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | MT | AT | |
Количество передач | 6 | ||
Кузов | |||
Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | ||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4310/1780/1470 | ||
Колесная база, мм | 2650 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 1549-1563/1557-1571 | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | ||
Объём багажника, л (VDA) | 380 | ||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормоза (передние/задние) | дисковые, вентилируемые/дисковые, с электронным стояночным тормозом | ||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1258/1382 | 1263/1387 | 1296/1416 |
Динамические характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, c | 12.8 | 10.5 | 11.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 195 | 192 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 36.5 | ||
Расход топлива* | |||
Объём топливного бака, л | 53 | ||
Город, л/100км | 8.1 | 8.6 | 9.5 |
Трасса, л/100км | 4.9 | 5.1 | 5.2 |
Смешанный, л/100км | 6.1 | 6.4 | 6.8 |
Довольны вы, что выбрали Сид JD?
Автор: гоcтьПрошла новизна впечатлений, прошло время, машина опробована вами, у вас уже сложилось
Последнее сообщение от: gousman 17.09.2024, 08:07