+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: За май 2015 CEED остался в топ-25 самых популярных авто в РФ

  1. #1
    Новичок (13360) Аватар для ProC
    Comfort 6AT (G468)
    Comfort 6AT (G468)
    В клубе с 09.05.2012
    Сообщений: 3,646
    1,335 974
    Год: 2019
    Цвет: H8G Hippo Gray
    Адрес: Россия

    За май 2015 CEED остался в топ-25 самых популярных авто в РФ

    Стала доступна статистика продаж легковых автомобилей за май 2015 года, КИА СИД снова оказался в топ-25 самых популярных автомобилей в России, за месяц у автомобиля появилось 1,239 новых владельцев



    МОДЕЛЬ БРЕНД МАЙ 2015 МАЙ 2014 YoY МОДЕЛЬ БРЕНД МАЙ 2015 МАЙ 2014 YoY
    1 Solaris Hyundai 10,654 9,791 863 1 Granta Lada 49,542 58,517 (8,975)
    2 Granta Lada 8,471 12,947 (4,476) 2 Solaris Hyundai 44,455 45,009 (554)
    3 New Rio KIA 7,460 8,513 (1,053) 3 New Rio KIA 33,700 38,484 (4,784)
    4 Kalina Lada 5,604 5,730 (126) 4 Kalina Lada 18,309 31,594 (13,285)
    5 X-Trail Nissan 3,608 1,254 2,354 5 Duster Renault 16,860 34,988 (18,128)
    6 Largus Lada 3,519 7,448 (3,929) 6 4×4 Lada 16,701 16,217 484
    7 RAV 4 Toyota 3,516 3,457 59 7 Logan Renault 16,493 19,472 (2,979)
    8 Polo VW 3,504 5,393 (1,889) 8 Polo VW 16,143 26,759 (10,616)
    9 Duster Renault 3,427 6,835 (3,408) 9 Largus Lada 15,453 27,939 (12,486)
    10 Logan Renault 3,282 5,130 (1,848) 10 Camry Toyota 12,264 12,988 (724)
    11 4×4 Lada 2,918 3,286 (368) 11 on-DO Datsun 11,939
    12 Outlander Mitsubishi 2,745 1,469 1,276 12 Almera Nissan 11,691 21,406 (9,715)
    13 Sandero Renault 2,446 2,537 (91) 13 Niva Chevrolet 11,647 18,192 (6,545)
    14 Camry Toyota 2,442 2,650 (208) 14 Priora Lada 11,463 21,868 (10,405)
    15 on-DO Datsun 2,256 15 RAV 4 Toyota 11,359 15,958 (4,599)
    16 Sportage KIA 2,153 2,368 (215) 16 Sandero Renault 11,184 16,314 (5,130)
    17 Niva Chevrolet 1,932 2,658 (726) 17 Rapid Skoda 10,323 1,929 8,394
    18 Rapid Skoda 1,882 1,474 408 18 ix35 Hyundai 10,087 14,910 (4,823)
    19 Priora Lada 1,637 3,695 (2,058) 19 Octavia A7 Skoda 9,003 16,338 (7,335)
    20 Almera Nissan 1,602 4,456 (2,854) 20 Sportage KIA 8,323 12,347 (4,024)
    21 Patriot UAZ 1,559 1,284 275 21 X-Trail Nissan 8,081 10,431 (2,350)
    22 Octavia A7 Skoda 1,382 3,167 (1,785) 22 New Cee’d KIA 7,746 10,426 (2,680)
    23 Qashqai Nissan 1,258 4,031 (2,773) 23 Patriot UAZ 6,712 6,384 328
    24 New Cee’d KIA 1,239 2,036 (797) 24 CX-5 Mazda 6,376 9,387 (3,011)
    25 Gentra Daewoo 1,113 1,443 (330) 25 ASX Mitsubishi 5,993 8,942 (2,949)







    МАРКА МАЙ 2015 МАЙ 2014 YoY ЯНВ-МАЙ 2015 ЯНВ-МАЙ 2014 YoY
    Lada 22,857 34,061 -33% 114,270 162,694 -30%
    Hyundai 13,613 15,580 -13% 67,155 72,820 -8%
    KIA 12,355 16,917 -27% 62,287 76,950 -19%
    Renault 9,446 16,295 -42% 47,130 79,942 -41%
    Nissan 7,854 12,762 -38% 41,636 70,341 -41%
    Toyota 7,562 13,189 -43% 38,577 63,349 -39%
    VW 5,550 10,675 -48% 29,819 56,503 -47%
    Mitsubishi 4,002 5,010 -20% 16,611 32,953 -50%
    ГАЗ ком.авт. 3,940 5,281 -25% 17,311 25,599 -32%
    УАЗ 3,853 3,559 8% 15,300 16,098 -5%
    Skoda 3,805 7,574 -50% 23,638 34,190 -31%
    Mercedes-Benz 3,803 4,311 -12% 19,166 19,132 0%
    Chevrolet 3,399 8,815 -61% 17,971 57,401 -69%
    Datsun 3,367 - - 15,214 - -
    Ford 2,780 4,038 -31% 10,627 26,798 -60%
    BMW 2,100 3,474 -40% 12,359 16,310 -24%
    Audi 1,900 3,020 -37% 10,148 14,966 -32%
    Lexus 1,645 1,678 -2% 7,847 7,153 10%
    Daewoo 1,558 3,519 -56% 8,622 20,888 -59%
    Opel 1,223 4,532 -73% 7,471 29,025 -74%
    Mazda 1,213 3,810 -68% 10,552 19,628 -46%
    Land Rover 887 1,707 -48% 4,859 8,476 -43%
    Lifan 677 1,650 -59% 3,796 8,433 -55%
    Geely 615 1,410 -56% 3,119 8,008 -61%
    Porsche 458 458 0% 2,090 1,649 27%
    Chery 453 1,207 -62% 2,043 7,959 -74%
    Citroen 438 1,451 -70% 2,350 9,615 -76%
    Peugeot 420 1,723 -76% 2,240 10,515 -79%
    Mercedes-Benz ком.авт. 409 457 -11% 2,530 2,571 -2%
    Honda 409 1,281 -68% 1,586 10,041 -84%
    Suzuki 382 1,372 -72% 2,142 8,485 -75%
    Infiniti 375 587 -36% 2,559 3,701 -31%
    Great Wall 367 1,306 -72% 2,036 6,901 -70%
    VW ком.авт. 310 1,101 -72% 2,735 5,586 -51%
    Volvo 287 1,601 -82% 2,600 6,310 -59%
    Subaru 272 1,451 -81% 3,097 6,946 -55%
    SsangYong 220 1,809 -88% 2,614 9,548 -73%
    FIAT 204 610 -67% 1,508 3,047 -51%
    Cadillac 130 104 25% 334 597 -44%
    Jeep 125 695 -82% 1,071 3,202 -67%
    MINI 100 100 0% 567 649 -13%
    Brilliance 78 76 3% 415 151 175%
    smart 75 26 188% 200 125 60%
    Jaguar 64 146 -56% 333 704 -53%
    DFM2 60 - - 310 - -
    Changan 53 86 -38% 171 371 -54%
    Acura 35 146 -76% 282 258 9%
    Isuzu 24 34 -29% 244 132 85%
    JAC 15 17 -12% 103 75 37%
    BAW 14 101 -86% 108 573 -81%
    Haima 11 84 -87% 88 245 -64%
    Alfa Romeo 5 15 -67% 13 24 -46%
    Chrysler 2 17 -88% 21 63 -67%
    Foton 2 1 100% 11 10 10%
    SEAT3 - 199 - 47 749 -94%
    FAW - 292 - - 1,421 -
    ZAZ - 28 - - 380 -
    Luxgen - 6 - - 63 -
    ТагАЗ - 20 - - 72 -
    Dodge - 8 - - 23 -
    BYD - 4 - - 4 -
    Bogdan - - - - 92 -
    Иж - 1 - - 19 -
    Итого 125,801 201,487 -37.6% 641,933 1,030,533 -37.7%

  2. #2
    Сидозавр (210) Аватар для morchee
    Ceed Jd Luxe 6AT (G469)
    Ceed Jd Luxe 6AT (G469)
    В клубе с 25.05.2015
    Сообщений: 184
    20 24
    Год: 2015
    Цвет: (D5U) Sand Track
    Адрес: Набережные Челны
    А чем отличаются правая и левая сторона первой таблицы? Кроме цифр. Может там ошибка закралась в заголовок, и слева цифры за месяц, а справа за промежуток?

  3. #3
    Сидовод (40) Аватар для Schwarz
    Ceed Jd Luxe 6AT (G469)
    Ceed Jd Luxe 6AT (G469)
    В клубе с 03.06.2015
    Сообщений: 37
    3 2
    Год: 2014
    Цвет: Black Pearl (1K)
    Адрес: Узловая
    Как я понял, первая таблица- это статистика за май, а вторая - за 5 месяцев с начала года (по май включительно). Третья и четвертая - это соответственно статистика марок.

  4. #4
    Сидоман (530) Аватар для spongebobs
    Pro_Ceed Comfort MT
    Pro_Ceed Comfort MT
    В клубе с 20.10.2014
    Сообщений: 540
    52 46
    Год: 11.13
    Цвет: Machine Silver (9S)
    Адрес: 3.14тер
    снова удивляюсь) непременно сид в топе, будь то топ25, топ30, топ50 мухаха... понимаю там если бы топ10...

+ Ответить в теме